R575,000
| Displacement (L) | 38 kWh |
|---|---|
| Power (kW) (Peak) | 60 |
| Torque (Nm) (Peak) | 210 |
| Brakes | Hydraulic, Front: Disc, Rear: Drum |
| Park Brake | Manual (Normal) |
| Power Steering | Electric |
| Fuel | Electric |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate |
| Charge Time | DC:1.5h, AC:7h |
| Battery Range (km) | 280 |
| Voltage (V) | 309 |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous |
| ABS | ● |
| EBD | ● |
Overview
Condition
New
Year
2026
