R359,900
| Displacement (L) | 2.0 |
|---|---|
| Power (kW) (Peak) | 92 |
| Torque (Nm) (Peak) | 320 |
| Gearbox | Manual |
| Gearbox Ratios | I:5.762 II:2.922 III:1.638 IV:1.000 V:0.782 R:5.149 |
| Gearbox Manufacturer & Model | ZF, 5S368 |
| Emission Standard | Euro III |
| Brakes | Hydraulic, Front: Disc, Rear: Drum |
| Park Brake | Central Drum |
| Power Steering | ● |
| Fuel | Diesel |
| ABS | ● |
| EBD | ● |
| Auxilliary Brake | ● |
| Electrical System | 12V |
Overview
Condition
New
Model
2026
